VSETT 10+ 60V 25,6Ah LG
Kód: V10P20 V10P25 Zvoľte variant







Podrobný popis
Na dizajne záleží
Vsett 10+ bol navrhnutý našimi inžiniermi tak, aby bol výkonný, pohodlný, bezpečný a predovšetkým úžasne dobre vyzeral. Každý malý aspekt 10, každý centimeter skútra je vyrobený z materiálov najvyššej kvality a je vyrobený s dôrazom. Výsledkom je kultivované prémiovo vyzerajúce vozidlo s vysoko odolným podvozkom.
Nový centrálny LCD displej pre Vaše pohodlie
Kolobežka je vybavená novým stredovým LCD displejom. Ten Vám zaistí maximálny prehľad nad všetkými ovládacími prvkami. Oproti pôvodnému štandardnému displeju síce nemá žiadnu funkciu navyše, ale je oveľa lepšie čitateľnejšie aj za nepriaznivých podmienok.
Vaša bezpečnosť je pre nás veľmi dôležitá, a preto sme vážne zapracovali na brzdovom systéme.
| VERZIA | LITE | SUPER | PRO |
| Rýchlosť | 80Km/h | ||
| Motor | Dva Brushless Motor s výkonom až 60V 1800W | ||
| Dojazd 1motor/2 motory | 130km/65km | 160km/80km | 185km/90km |
| Batéria | 60V 20.8Ah | 60V 25.6Ah LG | 60V 28Ah LG |
| Štandardné nabíjanie 2A | 10h 30min | 12h 30min | 14h |
| Rýchlonabíjania 5A | 4h 15min | 5h | 5h 45min |
| Váha cca | 36kg | 38kg | 39kg |
| Nosnosť | 130kg | ||
| Brzdy | Hydraulické brzdy s elektrickým ABS | ||
| Odpruženie | Predné a zadné odpruženie Vysoká účinnosť s technológiou SpringR | ||
| Osvetlenie | Hlavne Duálne LED svetlo Zadné svetlo Brzdové svetlá Smerové svetlá (príkazy na rukovätiach) | ||
| Pneumatiky | Pneumatiky vpredu a vzadu 10 x 3 palca | ||
| Rozmery rozložené | 1290 x 690 x 1280mm | ||
| Rozmery v zloženom stave | 1290 x 250 x 540mm | ||
| Zabezpečenie | NFC kľúč odomykania | ||
Showroom
Dodatočné parametre
| Kategória: | Kolobežky |
|---|---|
| EAN: | Zvoľte variant |
| Batéria: | 60V 20,8Ah, 60V 25,6Ah LG |
| Maximálna rýchlosť: | 25 km/h (80 km/h) |
| Maximálny dojazd: | 130 km / 65 km, 160 km / 80 km |
| Motor: | 2x 1800 W |
| Nosnosť: | 130 kg |
| Určenie: | do mesta, do terénu, najrýchlejší |
Hodnotenie tovaru
Zanechajte hodnotenie
Výpis hodnotení
Diskusia
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.























